Thống số kỹ thuật Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A
Máy lọc không khí Daikin | MC30UVM6 | |||||
Màu sắc | Trắng | |||||
Chế độ | Air purifying operation | |||||
Diện tích áp dụng *1 | Lọc không khí | m2 | 21.5 (13.2m2 được lọc trong khoảng 20 phút) |
|||
Lọc không khí +Tạo ẩm | – | |||||
Điện nguồn | 1 Pha, 220-240/220-230V, (50/60HZ) | |||||
Chế độ | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Turbo | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 5,5 | 6,0 | 11 | 16,0 | |
Độ ồn | dB | 19 | 29 | 33 | 44 | |
Tạo ẩm *2 | mL/h | – | ||||
Kích thước | mm | H455 x W280 x D189 | ||||
Khối lượng | kg | 5,0 | ||||
Phin lọc bụi | Phin lọc tĩnh điện HEPA | |||||
Phương pháp tạo ẩm | – | |||||
Dung tích bình chứa | – | |||||
Phụ kiện tùy chọn | Phin lọc thay thế | Phin lọc bụi | KAFP080B4E (1 Tấm) (Chỉ phải mua mới phin lọc sau khoảng 2 năm)*3 |
|||
Phin lọc mùi | – | |||||
Phin lọc tạo ẩm | – |
Reviews
There are no reviews yet.